En Ojeda, con 22 milímetros, se registró la máxima lluvia entre las 9 horas de ayer y la misma hora de hoy, informó la Policía.
| DATOS DE LLUVIA EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA | |||||
| 05/05/2018 | |||||
| UNIDAD REGIONAL I | |||||
| DEPTO CONHELO | MM | MM | |||
| M. Nievas | 4 | Rucanelo | S/D | ||
| E. Castex | 5 | Winifreda | S/R | ||
| Conhelo | S/D | M. Mayer | S/R | ||
| DEPTO LOVENTUE | MM | ||||
| L. Toro | S/R | Telen | S/R | ||
| Loventuel | S/R | C. Quemado | S/R | ||
| Victorica | S/R | P. C. El Durazno | S/R | ||
| P. C. Victorica | S/R | ||||
| DEPTO TOAY | MM | MM | |||
| Toay | S/R | Naico | S/D | ||
| DEPTO CAPITAL | MM | MM | |||
| Santa Rosa | S/R | Anguil | S/R | ||
| DEPTO CATRILO | MM | MM | |||
| Catrilo | S/R | Lonquimay | S/R | ||
| Uriburu | S/R | La Gloria | S/R | ||
| P. C. Catrilo | S/R | ||||
| DEPTO ATREUCO | MM | MM | |||
| Cereales | S/R | Rolon | S/R | ||
| M. Riglos | S/R | P. C. Rolon | S/R | ||
| Anchorena | S/R | Macachin | S/R | ||
| P. C. Anchorena | S/R | Doblas | S/R | ||
| UNIDAD REGIONAL II | |||||
| DEPTO RANCUL | MM | MM | |||
| Chamaico | S/S | P. Huinca | S/S | ||
| Rancul | S/S | La Maruja | S/S | ||
| Quetrequen | S/S | Foster | S/D | ||
| Parera | 4 | P. C. Ing. Foster | 2 | ||
| Caleufu | S/S | El Tala | 2 | ||
| DEPTO REALICO | MM | MM | |||
| Maisonave | S/S | A. Italia | 2 | ||
| Realico | 6 | E. Martini | 2 | ||
| A. V. Praet | 15 | I. Luiggi | 6 | ||
| Falucho | 8 | P. C. Realico | 6 | ||
| Ojeda | 22 | ||||
| DEPTO CHAPALEUFU | MM | MM | |||
| H. Lagos | 7 | Ceballos | 5 | ||
| Sarah | 5 | Vertiz | 2,5 | ||
| B. Larroude | 5 | P. C. F. Pampa | 3 | ||
| I. Alvear | 4 | ||||
| DEPTO TRENEL | MM | MM | |||
| Arata | S/D | Trenel | 9 | ||
| Metileo | 5 | ||||
| DEPTO MARACO | MM | MM | |||
| Speluzzi | S/S | Gral. Pico | 3,6 | ||
| Trebolares | 2 | P.C Trebolares | 2 | ||
| Agustoni | 3 | ||||
| Dorila | 5 | ||||
| DEPTO Q. QUEMU | MM | MM | |||
| V. Mirasol | S/D | M. Cane | S/D | ||
| C. Baron | 1 | Relmo | S/S | ||
| Q. Quemu | S/R | ||||
| UNIDAD REGIONAL III | |||||
| DEPTO UTRACAN | MM | MM | |||
| Gral. Acha | S/R | Quehue | S/R | ||
| A. Roca | S/R | C. S. Maria | S/R | ||
| Unanue | S/R | P. C. P. Buodo | S/R | ||
| DEPTO GUATRACHE | MM | MM | |||
| Guatrache | S/R | C. Sta. Teresa | S/R | ||
| Alpachiri | S/R | P. C. Guatrache | S/R | ||
| Gral. Campos | S/R | Peru | S/R | ||
| DEPTO LIHUEL CALEL | MM | ||||
| Cuchillo Co | S/R | ||||
| DEPTO HUCAL | MM | MM | |||
| Abramo | S/R | Gral. San Martin | S/R | ||
| Bernasconi | S/R | J. Arauz | S/R | ||
| P. C. J. arauz | S/R | ||||
| DEPTO CALEU CALEU | MM | MM | |||
| La Adela | S/R | P. C. La Adela | S/R | ||
| UNIDAD REGIONAL IV | |||||
| DEPTO CHICALCO | MM | MM | |||
| La Humada | S/D | A. Del Aguila | S/D | ||
| DEPTO CHALILEO | MM | MM | |||
| Sta. Isabel | S/D | E. Mitre | S/D | ||
| A. Solo | S/D | La Pastoril | S/D | ||
| DEPTO PUELEN | MM | MM | |||
| Puelen | S/D | Casa de Piedra | S/D | ||
| 25 De Mayo | S/D | P. Dique | S/D | ||
| Colonia Chica | S/D | Chacharramendi | S/D | ||
| DEPTO L. MAHUIDA | MM | MM | |||
| L. Mahuida | S/D | La Reforma | S/D | ||
| DEPTO CURACO | MM | MM | |||
| Puelches | S/D | G. Duval | S/D | ||
| S/R: Sin Registro | S/A: SIN ACUSAR | ||||
| S/D: Sin Datos | |||||

