La Dirección de Comunicaciones de la Policía de La Pampa dio a conocer los registros de lluvias ocurridos en un sector de la provincia durante la tormenta de anoche.
En el Puesto Caminero de Victorica, por ejemplo, se produjo el mayor registro con un total de 21 milímetros. En la capital pampeana cayeron 9 milímetros.
A continuación, los datos por cada localidad:
| UNIDAD REGIONAL I | ||||
| DEPTO CONHELO | MM | MM | ||
| M. Nievas | 4 | Rucanelo | S/D | |
| E. Castex | 4 | Winifreda | 17 | |
| Conhelo | S/D | MAYER | 5 | |
| DEPTO LOVENTUE | MM | MM | ||
| L. Toro | 11 | Telen | 13 | |
| Loventuel | 14 | C. Quemado | 10 | |
| Victorica | 13 | P. C. El Durazno | 11 | |
| P. C. Victorica | 21 | |||
| DEPTO TOAY | MM | |||
| Toay | 5 | Naico | s/C | |
| DEPTO CAPITAL | MM | MM | ||
| Santa Rosa | 9 | Anguil | 19 | |
| DEPTO CATRILO | MM | MM | ||
| Catrilo | 7 | Lonquimay | 6 | |
| Uriburu | 15 | La Gloria | 10 | |
| P. C. Catrilo | 8 | |||
| DEPTO ATREUCO | MM | MM | ||
| Cereales | S/R | Rolon | S/R | |
| M. Riglos | S/R | P. C. Rolon | S/R | |
| Anchorena | S/R | Macachin | S/R | |
| P. C. Anchorena | S/R | Doblas | S/R | |
| UNIDAD REGIONAL II | ||||
| DEPTO RANCUL | MM | MM | ||
| Chamaico | S/R | P. Huinca | S/R | |
| Rancul | S/R | La Maruja | S/R | |
| Quetrequen | S/R | Foster | S/R | |
| Parera | S/R | P. C. Ing. Foster | S/R | |
| Caleufu | S/R | El Tala | S/R | |
| DEPTO REALICO | MM | MM | ||
| Maisonave | S/R | A. Italia | S/R | |
| Realico | S/R | E. Martini | S/R | |
| A. V. Praet | S/R | I. Luiggi | S/R | |
| Falucho | S/R | P. C. Realico | S/R | |
| Ojeda | S/R | |||
| DEPTO CHAPALEUFU | MM | MM | ||
| H. Lagos | S/R | Ceballos | S/R | |
| Sarah | S/R | Vertiz | S/R | |
| B. Larroude | S/R | P. C. F. Pampa | S/R | |
| I. Alvear | S/R | |||
| DEPTO TRENEL | MM | MM | ||
| Arata | S/R | Trenel | S/R | |
| Metileo | S/R | |||
| DEPTO MARACO | MM | MM | ||
| Speluzzi | S/R | Gral. Pico | S/R | |
| Trebolares | S/R | P.C Trebolares | S/R | |
| Agustoni | S/R | |||
| Dorila | S/R | |||
| DEPTO Q. QUEMU | MM | MM | ||
| V. Mirasol | S/R | M. Cane | S/R | |
| C. Baron | S/R | Relmo | S/R | |
| Q. Quemu | S/R | |||
| UNIDAD REGIONAL III | ||||
| DEPTO UTRACAN | MM | MM | ||
| Gral. Acha | S/R | Quehue | S/R | |
| A. Roca | S/R | C. S. Maria | S/R | |
| Unanue | S/R | P. C. P. Buodo | S/R | |
| DEPTO GUATRACHE | MM | MM | ||
| Guatrache | S/R | C. Sta. Teresa | S/R | |
| Alpachiri | S/R | P. C. Guatrache | S/R | |
| Gral. Campos | S/R | Peru | S/R | |
| DEPTO LIHUEL CALEL | MM | |||
| Cuchillo Co | 9 | |||
| DEPTO HUCAL | MM | MM | ||
| Abramo | S/R | Gral. San Martin | S/R | |
| Bernasconi | S/R | J. Arauz | S/R | |
| P. C. J. arauz | S/R | |||
| DEPTO CALEU CALEU | MM | MM | ||
| La Adela | S/R | P. C. La Adela | S/R | |
| UNIDAD REGIONAL IV | ||||
| DEPTO CHICALCO | MM | MM | ||
| La Humada | S/R | A. Del Aguila | S/R | |
| DEPTO CHALILEO | MM | MM | ||
| Sta. Isabel | S/R | E. Mitre | S/R | |
| A. Solo | S/R | La Pastoril | S/R | |
| DEPTO PUELEN | MM | MM | ||
| Puelen | S/R | Casa de Piedra | S/R | |
| 25 De Mayo | S/R | P. Dique | S/R | |
| Colonia Chica | S/R | Chacharramendi | S/R | |
| DEPTO L. MAHUIDA | MM | MM | ||
| L. Mahuida | S/R | La Reforma | S/R | |
| DEPTO CURACO | MM | MM | ||
| Puelches | S/R | G. Duval | S/R | |
| S/R: Sin Registro | S/A: SIN ACUSAR |

